Технические характеристики:
Показатель | Метод испытаний | Значение |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, кПа, не менее* 30 – 39 мм ≥40 мм |
ГОСТ 17177-94 |
150 200 |
Прочность при изгибе, кПа, не менее ≥30 мм |
ГОСТ 17177-94 | 200 |
Теплопроводность при (25±5)0С, Вт/(м*К), не более ** <40 мм — 40 – 79 мм ≥80 мм |
ГОСТ 7076-99 | 0,030 0,032 0,033 |
Теплопроводность в условиях эксплуатации «А и «Б», Вт/(м*К), не более | ГОСТ 7076-99 | 0,034 |
Водопоглощение, не более, % | ГОСТ 15588-2014 | 0,4 |
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м.ч.Па) | ГОСТ 25898-2014 | 0,014 |
Группа горючести *** | ГОСТ 30244-94 | Г4/Г3 |
Группа воспламеняемости | ГОСТ 30402-96 | В2 |
Группа дымообразующей способности/токсичность | ГОСТ 12.1.044-89 | Д3/Т2 |
Температура эксплуатации,оС | СТО 72746455-3.3.1-2012 | 0т -70 до +75 |
Габариты и логистические параметры:
Параметры | Значение | Метод испытания |
Толщина, мм, в пределах | 10 – 100**** | ГОСТ 17177-94 |
Длина, мм, в пределах*** | 1180, 1200***** | ГОСТ 17177-94 |
Ширина, мм, в пределах*** | 580, 600***** | ГОСТ 17177-94 |
Отзывы
Отзывов пока нет.